Herramientas para Canteadoras - Cabezales PCD de Perfilado para Canteadoras DGB - Perfilado preciso de cantos para madera, MDF y aglomerado

HSK32 Tipo 33
| CODIGO RH | CODIGO LH | D1 | D2 | MONTAJE | L1 | L2 | R | Z | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro derecha | Giro izquierda | mm | mm | Montaje | mm | mm | Radio | Filos-corte | €uros |
| CA50089P | CA51089P | 74 | 70 | HSK32 | 33 | 31,5 | R1 | Z4 | |
| CA50090P | CA51090P | 74 | 70 | HSK32 | 33 | 31,5 | R2 | Z4 | |
| CA50091P | CA51091P | 74 | 70 | HSK32 | 33 | 31,5 | R3 | Z4 |
HSK25R Tipo 23
| CODIGO RH | CODIGO LH | D1 | D2 | MONTAJE | L1 | L2 | R | Z | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro derecha | Giro izquierda | mm | mm | Montaje | mm | mm | Radio | Filos-corte | €uros |
| CA50092P | CA51092P | 76 | 70 | HSK25R | 23 | 17,5 | R1 | Z4 | |
| CA50093P | CA51093P | 76 | 70 | HSK25R | 23 | 17,5 | R2 | Z4 |
Tipo Estándar
| CODIGO RH | CODIGO LH | D1 | D2 | L1 | F | Z | R | H | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro derecha | Giro izquierda | mm | mm | mm | mm | Filos-corte | Radio | Ancho PCD | €uros |
| CA50094P | CA51094P | 56 | 47 | 14,5 | 16 (DKN) | Z4 | 2 | 3 | |
| CA50095P | CA51095P | 57 | 50 | 12 | 20 (DKN) | Z2+2 | 2 | 3 | |
| CA50096P | CA51096P | 58 | 50 | 8 | 16 (DKN) | Z4 | 2 | 3 | |
| CA50097P | CA51097P | 67 | 61 | - | 16 (DKN) | Z4 | 1 | 4 | |
| CA50098P | CA51098P | 69 | 61 | 13,5 | 16 (DKN) | Z4 | 2 | 4 | |
| CA50099P | CA51099P | 72,5 | 61 | 19 | 20 (DKN) | Z4 | 2 | 3 |
Powered by Phoca Cart

