Fresas Helicoidales de Metal Duro HWM - Fresa helicoidal de metal duro Z3 de corte negativo para madera y CNC

SKU:
WDB
| CODIGO RH | CODIGO LH | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | Z | STOCK | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro derecha | Giro izquierda | Ø-corte | Ø-mango | L-corte | L-total | L-corteP | Filos-corte | Existencias | €uros |
| FL54001N | FL55001N | 8 | 8 | 32 | 80 | --- | Z3 | SI | |
| FL54002N | FL55002N | 10 | 10 | 32 | 80 | --- | Z3 | SI | |
| FL54003N | FL55003N | 10 | 10 | 42 | 90 | --- | Z3 | SI | |
| FL54004N | FL55004N | 12 | 12 | 35 | 83 | --- | Z3 | SI | |
| FL54005N | FL55005N | 12 | 12 | 42 | 90 | --- | Z3 | SI | |
| FL54006N | FL55006N | 14 | 14 | 50 | 110 | --- | Z3 | SI | |
| FL54007N | FL55007N | 16 | 16 | 55 | 110 | --- | Z3 | SI | |
| FL54008N | FL55008N | 16 | 16 | 35 | 90 | --- | Z3 | SI | |
| FL54009N | FL55009N | 18 | 18 | 55 | 110 | --- | Z3 | SI | |
| FL54010N | FL55010N | 20 | 20 | 60 | 120 | --- | Z3 | SI | |
| FL54011N | FL55011N | 20 | 20 | 72 | 140 | --- | Z3 | SI | |
| FL54012N | FL55012N | 20 | 20 | 102 | 165 | --- | Z3 | SI |
Powered by Phoca Cart

