| CODIGO RH | α | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | Z | STOCK | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Ángulo | Ø-diametro | Ø-eje | Ancho-diente | Ancho-cuerpo | Ejes-traccion | Dientes | Existencias | €uros |
| DS53001P | --- | 300 | 30 | 4.4 | 3.2 | PH03 | Z72 | SI | |
| DS53002P | --- | 300 | 60 | 4.4 | 3.2 | PH04 | Z72 | SI | |
| DS53003P | --- | 300 | 80 | 4.4 | 3.2 | PH01 | Z72 | SI | |
| DS53004P | --- | 300 | 30 | 4.4 | 3.2 | PH03 | Z60 | SI | |
| DS53005P | --- | 300 | 80 | 4.4 | 3.2 | PH01 | Z60 | SI | |
| DS53006P | --- | 310 | 60 | 4.4 | 3.2 | 2/14/100 | Z72 | SI | |
| DS53007P | --- | 320 | 30 | 4.4 | 3.2 | PH03 | Z60 | SI | |
| DS53008P | --- | 320 | 30 | 4.4 | 3.2 | PH03 | Z72 | SI | |
| DS53009P | --- | 320 | 65 | 4.4 | 3.2 | PH05 | Z60 | SI | |
| DS53010P | --- | 320 | 65 | 4.4 | 3.2 | PH05 | Z72 | SI | |
| DS53011P | --- | 320 | 80 | 4.4 | 3.2 | PH01 | Z72 | SI | |
| DS53012P | --- | 320 | 80 | 4.4 | 3.2 | 4/9/100+2/14/110 | Z60 | SI | |
| DS53013P | --- | 340 | 80 | 4.4 | 3.2 | PH01 | Z72 | SI | |
| DS53014P | --- | 350 | 30 | 4.4 | 3.2 | PH03 + 2/13/94 | Z72 | SI | |
| DS53015P | --- | 350 | 60 | 4.4 | 3.2 | PH04 | Z72 | SI | |
| DS53016P | --- | 350 | 75 | 4.4 | 3.2 | PH02 | Z72 | SI | |
| DS53017P | --- | 350 | 80 | 4.4 | 3.2 | PH01 | Z72 | SI | |
| DS53018P | --- | 360 | 65 | 4.4 | 3.2 | PH05 + 2/9/95 | Z72 | SI | |
| DS53019P | --- | 380 | 60 | 4.4 | 3.2 | 2/14/100 + 2/14/125 | Z72 | SI | |
| DS53020P | --- | 380 | 60 | 4.4 | 3.2 | PH04 | Z72 | SI | |
| DS53021P | --- | 380 | 65 | 4.4 | 3.2 | PH04 + 2/9/110 | Z72 | SI | |
| DS53022P | --- | 380 | 80 | 4.4 | 3.2 | PH01 | Z72 | SI | |
| DS53023P | --- | 380 | 30 | 4.4 | 3.2 | PH03 + 2/8/83 | Z72 | SI | |
| DS53024P | --- | 400 | 30 | 4.4 | 3.2 | PH03 + 2/13/94 | Z72 | SI | |
| DS53025P | --- | 400 | 65 | 4.4 | 3.2 | PH05 | Z72 | SI | |
| DS53026P | --- | 400 | 75 | 4.4 | 3.2 | PH02 + 2/7/110 | Z72 | SI | |
| DS53027P | --- | 400 | 80 | 4.4 | 3.2 | PH01 | Z72 | SI | |
| DS53028P | --- | 420 | 80 | 4.4 | 3.2 | PH01 | Z72 | SI | |
| DS53029P | --- | 430 | 65 | 4.4 | 3.2 | PH05 | Z72 | SI | |
| DS53030P | --- | 430 | 80 | 4.4 | 3.2 | PH01 | Z72 | SI | |
| DS53031P | --- | 450 | 30 | 4.4 | 3.2 | 2/10/60 + 2/13/94 | Z72 | SI | |
| DS53032P | --- | 450 | 60 | 4.8 | 3.5 | 2/14/125 | Z72 | SI | |
| DS53033P | --- | 450 | 75 | 4.4 | 3.2 | PH02 + 2/7/110 | Z72 | SI | |
| DS53034P | --- | 450 | 80 | 4.4 | 3.2 | PH01 | Z72 | SI | |
| DS53035P | --- | 460 | 30 | 4.4 | 3.2 | 2/1060 + 2/13/94 | Z72 | SI | |
| DS53036P | --- | 480 | 30 | 4.4 | 3.2 | 2/1060 + 2/13/94 | Z72 | SI | |
| DS53037P | --- | 520 | 60 | 4.8 | 3.5 | COMBI7 | Z72 | SI | |
| DS53038P | --- | 520 | 70 | 4.8 | 3.5 | 4/11/130 | Z72 | SI | |
| DS53039P | --- | 530 | 80 | 4.8 | .35 | PH01 | Z72 | SI |
Powered by Phoca Cart


