| CODIGO RH | α | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | Z | STOCK | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Ángulo | Ø-diametro | Ø-eje | Ancho-diente | Ancho-cuerpo | Ejes-traccion | Dientes | Existencias | €uros |
| DS51139P | 6° | 150 | 30 | 4.4-5.6 | 3.2 | PH03 | Z36 | SI | |
| DS51140P | 6° | 150 | 45 | 4.4-5.6 | 3.2 | PH:2/9/58+2/11/70 | Z36 | SI | |
| DS51141P | 6° | 160 | 55 | 4.4-5.6 | 3.2 | PH:3/11/70 | Z36 | SI | |
| DS51142P | 6° | 180 | 30 | 4.4-5.6 | 3.2 | PH2:/10/60 | Z36 | SI | |
| DS51143P | 6° | 180 | 45 | 4.4-5.6 | 3.2 | PH:2/10/60 | Z36 | SI | |
| DS51144P | 6° | 180 | 45 | 4.8-6.0 | 3.5 | PH:2/10/60 | Z36 | SI | |
| DS51145P | 6° | 200 | 20 | 4.4-5.6 | 3.2 | PH:2/10/60 | Z36 | SI | |
| DS51146P | 6° | 200 | 45 | 4.4-5.6 | 3.2 | PH:2/10/60 | Z36 | SI | |
| DS51147P | 6° | 200 | 45 | 4.8-6.0 | 3.5 | --- | Z36 | SI | |
| DS51148P | 6° | 200 | 50 | 4.3-5.5 | 3.2 | 2/7/80 | Z36 | SI | |
| DS51149P | 6° | 200 | 65 | 4.4-5.6 | 3.2 | PH05 | Z36 | SI | |
| DS51150P | 6° | 200 | 80 | 4.4-5.6 | 3.2 | PH:2/14/110 | Z36 | SI | |
| DS51151P | 6° | 300 | 30 | 4.4-5.9 | 3.2 | PH:2/10/60+2/14/110 | Z48 | SI |
Powered by Phoca Cart


