| CODIGO RH | α | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | Z | STOCK | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Ángulo | Ø-diametro | Ø-eje | Ancho-diente | Ancho-cuerpo | Ejes-traccion | Dientes | Existencias | €uros |
| DS51103P | 15° | 300 | 30 | 4.4 | 3.0 | PH03 | Z60 | SI | |
| DS51104P | 15° | 300 | 30 | 4.4 | 3.0 | PH03 | Z72 | SI | |
| DS51105P | 15° | 300 | 80 | 4.4 | 3.2 | PH01 | Z60 | SI | |
| DS51106P | 15° | 300 | 80 | 4.4 | 3.2 | PH01 | Z72 | SI | |
| DS51107P | 15° | 310 | 60 | 4.4 | 3.2 | PH.2/14/100 | Z72 | SI | |
| DS51108P | 15° | 320 | 30 | 4.4 | 3.2 | PH03 | Z60 | SI | |
| DS51109P | 15° | 320 | 30 | 4.4 | 3.2 | PH03 | Z72 | SI | |
| DS51110P | 15° | 320 | 65 | 4.4 | 3.2 | PH05 + 3/7/100 | Z72 | SI | |
| DS51111P | 15° | 320 | 80 | 4.4 | 3.2 | PH.4/9/100 + 2/14/110 | Z60 | SI | |
| DS51112P | 15° | 320 | 80 | 4.4 | 3.2 | PH01 | Z72 | SI | |
| DS51113P | 15° | 350 | 30 | 4.4 | 3.2 | PH03 + 2/13/94 | Z72 | SI | |
| DS51114P | 15° | 350 | 60 | 4.4 | 3.2 | PH.COMBI7 | Z72 | SI | |
| DS51115P | 15° | 350 | 75 | 4.4 | 3.2 | PH02+2/7/110+2/10/120 | Z72 | SI | |
| DS51116P | 15° | 350 | 80 | 4.4 | 3.2 | PH01 | Z72 | SI | |
| DS51117P | 15° | 360 | 65 | 4.4 | 3.2 | PH:2/9/100 + 2/9/110 | Z72 | SI | |
| DS51118P | 15° | 380 | 30 | 4.4 | 3.2 | PH03 | Z72 | SI | |
| DS51119P | 15° | 380 | 60 | 4.4 | 3.2 | PH04 | Z72 | SI | |
| DS51120P | 15° | 380 | 60 | 4.8 | 3.5 | PH:COMBI7 | Z72 | SI | |
| DS51121P | 15° | 380 | 65 | 4.4 | 3.2 | PH05 | Z72 | SI | |
| DS51122P | 15° | 380 | 80 | 4.4 | 3.2 | PH01 | Z72 | SI | |
| DS51123P | 15° | 400 | 30 | 4.4 | 3.2 | PH03 + 2/13/94 | Z72 | SI | |
| DS51124P | 15° | 400 | 65 | 4.4 | 3.2 | PH05 | Z72 | SI | |
| DS51125P | 15° | 400 | 75 | 4.4 | 3.2 | PH:4/15/105+2/8/110+2/14/110 | Z72 | SI | |
| DS51126P | 15° | 400 | 80 | 4.4 | 3.2 | PH01 | Z72 | SI | |
| DS51127P | 15° | 420 | 80 | 4.4 | 3.2 | PH01 | Z72 | SI | |
| DS51128P | 15° | 430 | 65 | 4.4 | 3.2 | PH02 + 2/9/110 | Z72 | SI | |
| DS51129P | 15° | 430 | 65 | 4.4 | 3.2 | PH01 | Z72 | SI | |
| DS51130P | 15° | 450 | 30 | 4.4 | 3.2 | PH03 + 2/13/94 | Z72 | SI | |
| DS51131P | 15° | 450 | 60 | 4.8 | 3.5 | PH:COMBI7 | Z72 | SI | |
| DS51132P | 15° | 450 | 75 | 4.4 | 3.2 | PH:2/14/110 | Z72 | SI | |
| DS51133P | 15° | 450 | 80 | 4.4 | 3.2 | PH01 | Z72 | SI | |
| DS51134P | 15° | 460 | 30 | 4.4 | 3.2 | PH:2/13/94 | Z72 | SI | |
| DS51135P | 15° | 480 | 30 | 4.4 | 3.2 | PH:2/13/94 | Z72 | SI | |
| DS51136P | 15° | 520 | 60 | 4.8 | 3.5 | PH:COMBI7 | Z72 | SI | |
| DS51137P | 15° | 520 | 70 | 4.8 | 3.5 | PH:4/11/130 | Z72 | SI | |
| DS51138P | 15° | 530 | 80 | 4.8 | 3.5 | PH01 | Z72 | SI |
Powered by Phoca Cart


