Sierras circulares para seccionadoras de paneles

P28

SKU:
DSMD
CODIGO RH?D1D2L1L2L3ZSTOCKPRECIO
Referencia Ángulo Ø-diametro Ø-eje Ancho-diente Ancho-cuerpo Ejes-traccion Dientes Existencias €uros
DS51057P --- 300 30 4.4 3.2 PH03 Z60 SI
DS51058P --- 300 80 4.4 3.2 PH01 Z60 SI
DS51059P --- 300 30 4.4 3.2 PH03 Z72 SI
DS51060P --- 300 60 4.4 3.2 PH04 Z72 SI
DS51061P --- 300 80 4.4 3.2 PH01 Z72 SI
DS51062P --- 310 60 4.4 3.2 2/14/100 Z72 SI
DS51063P --- 320 30 4.4 3.2 PH03 Z60 SI
DS51064P --- 320 30 4.4 3.2 PH03 Z72 SI
DS51065P --- 320 65 4.4 3.2 PH05 Z60 SI
DS51066P --- 320 65 4.4 3.2 PH05 Z72 SI
DS51067P --- 320 80 4.4 3.2 PH01 Z60 SI
DS51068P --- 320 80 4.4 3.2 PH01 Z72 SI
DS51069P --- 340 80 4.4 3.2 PH01 Z72 SI
DS51070P --- 350 30 4.4 3.2 PH03 + 2/13/94 Z72 SI
DS51071P --- 350 60 4.4 3.2 PH04 Z72 SI
DS51072P --- 350 75 4.4 3.2 PH02 Z72 SI
DS51073P --- 350 80 4.4 3.2 PH01 Z72 SI
DS51074P --- 360 65 4.4 3.2 PH05 + 2/9/95 Z72 SI
DS51075P --- 370 30 4.4 3.2 PH03 + 2/13/94 Z72 SI
DS51076P --- 380 30 4.4 3.2 PH03 + 2/13/94 Z72 SI
DS51077P --- 380 60 4.8 3.5 2/14/100 + 2/14/125 Z72 SI
DS51078P --- 380 60 4.4 3.2 PH04 Z72 SI
DS51079P --- 380 65 4.4 3.2 PH04 + 2/9/110 Z72 SI
DS51080P --- 380 80 4.4 3.2 PH01 Z72 SI
DS51081P --- 400 30 4.4 3.2 PH03 + 2/13/94 Z72 SI
DS51082P --- 400 30 4.4 3.2 PH04 Z72 SI
DS51083P --- 400 65 4.4 3.2 PH05 Z72 SI
DS51084P --- 400 75 4.4 3.2 PH02 + 2/7/110 Z72 SI
DS51085P --- 400 80 4.4 3.2 PH01 Z72 SI
DS51086P --- 420 80 4.4 3.2 PH01 Z72 SI
DS51087P --- 430 65 4.4 3.2 PH05 Z72 SI
DS51088P --- 430 80 4.4 3.2 PH01 Z72 SI
DS51089P --- 450 30 4.4 3.2 2/10/60 + 2/13/94 Z72 SI
DS51090P --- 450 60 4.8 3.5 2/14/125 Z72 SI
DS51091P --- 450 30 4.4 3.2 PH01 Z72 SI
DS51092P --- 450 80 4.4 3.2 PH01 Z72 SI
DS51093P --- 450 80 4.8 3.5 PH01 Z72 SI
DS51094P --- 460 30 4.4 3.2 2/10/60 + 2/13/94 Z72 SI
DS51095P --- 460 75 4.4 3.2 2/7/110 + 2/13/94 Z72 SI
DS51096P --- 480 30 4.4 3.2 2/10/60 + 2/13/94 Z72 SI
DS51097P --- 480 60 4.8 3.5 2/19/120 Z72 SI
DS51098P --- 520 60 4.8 3.5 PH04 Z72 SI
DS51099P --- 520 30 4.8 3.5 PH03 + 2/13/94 Z72 SI
DS51100P --- 530 80 4.8 3.5 PH01 Z72 SI
DS51101P --- 570 60 4.8 3.5 PH04 Z60 SI
DS51102P --- 575 60 5.8 4.0 2/11/115 + 2/19/120 Z60 SI

 

 
Powered by Phoca Cart
 
© 2026 ALZA CUTTING TOOLS. Todos los derechos reservados.   |   Aviso Legal  |  Política de Privacidad  |  Política de Cookies