| CODIGO RH | α | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | Z | STOCK | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Ángulo | Ø-diametro | Ø-eje | Ancho-diente | Ancho-cuerpo | Ejes-traccion | Dientes | Existencias | €uros |
| DS51045P | --- | 400 | 30 | 4.0 | 2.8 | PH03 | Z108 | SI | |
| DS51046P | --- | 400 | 30 | 4.0 | 2.8 | PH03 | Z120 | SI | |
| DS51047P | --- | 400 | 30 | 4.6 | 3.5 | 2/15/60 | Z120 | SI | |
| DS51048P | --- | 450 | 30 | 4.8 | 3.5 | 2/15/63 | Z138 | SI | |
| DS51049P | --- | 500 | 30 | 4.0 | 2.8 | PH03 | Z108 | SI | |
| DS51050P | --- | 500 | 35 | 4.0 | 2.8 | PH03 | Z108 | SI | |
| DS51051P | --- | 500 | 30 | 4.8 | 3.5 | 2/10/60 + 2/15/63 | Z144 | SI | |
| DS51052P | --- | 500 | 35 | 4.4 | 3.2 | 2/10/60 + 2/15/63 | Z120 | SI | |
| DS51053P | --- | 500 | 35 | 4.4 | 3.2 | 2/10/60 + 2/15/63 | Z120 | SI | |
| DS51054P | --- | 500 | 35 | 4.8 | 3.5 | 2/10/60 + 2/15/63 | Z144 | SI | |
| DS51055P | --- | 600 | 35 | 4.5 | 3.5 | PH03 | Z132 | SI | |
| DS51056P | --- | 650 | 35 | 4.5 | 3.5 | PH03 | Z132 | SI |
Powered by Phoca Cart


