Sierras circulares múltiples para madera maciza.

PW1

SKU:
DSMD
CODIGO RHαD1D2L1L2L3ZSTOCKPRECIO
Referencia Ángulo Ø-diametro Ø-eje Ancho-diente Ancho-cuerpo Ejes-traccion Dientes Existencias €uros
DS51016P 20° 235 70 2.8 1.8 2/21x6 Z34 SI
DS51017P 10° 250 70 3.5 2.2 4/20x5 Z16+2 SI
DS51018P 20° 250 70 3.5 2.2 4/206 Z16+4 SI
DS51019P 20° 300 50 3.7 2.5 4/20x5 Z20+4 SI
DS51020P 20° 300 70 3.7 2.5 4/20x5 Z18+4 SI
DS51021P 20° 300 70 3.5 2.5 4/20x5 Z18+4 NO
DS51022P 10° 300 70 3.7 2.5 4/20x5 Z18+4 SI
DS51023P 10° 300 70 3.5 2.2 4/20x5 Z18+4 SI
DS51024P 20° 300 80 3.7 2.5 4/20x5 Z18+4 SI
DS51025P 20° 300 80 3.5 2.2 4/20x5 Z18+4 SI
DS51026P 20° 300 80 3.2 2.2 2/18.5x3.5 + PH:6/5.5/91 Z24+4 SI
DS51027P 20° 315 80 3.2 2.2 4/15x6 Z18+4 NO
DS51028P 10° 350 70 4.2 2.8 4/20x5 Z18+4 SI
DS51029P 20° 350 70 3.9 2.6 4/20.5x6 Z18+4 SI
DS51030P 10° 350 70 4.0 2.7 4/20x5 Z18+4 SI
DS51031P 20° 350 70 4.4 3.0 4/20.5x5 Z18+4 SI
DS51032P 20° 350 80 4.2 2.8 4/20x5 Z18+4 SI
DS51033P 20° 350 80 3.9 2.6 4/20x5 Z18+4 SI
DS51034P 20° 350 80 4.0 2.7 4/20x5 Z18+4 SI
DS51035P 20° 350 80 3.5 2.5 2/14x5 Z24+4 SI
DS51036P 20° 350 80 3.5 2.5 2/18.5x3.5 + PH:6/5.5/91 Z24+6 SI
DS51037P 20° 400 70 4.2 2.8 4/20x5 Z18+6 SI
DS51038P 20° 400 80 4.2 2.8 4/20x5 Z18+6 SI

 

 
Powered by Phoca Cart
 
© 2026 ALZA CUTTING TOOLS. Todos los derechos reservados.   |   Aviso Legal  |  Política de Privacidad  |  Política de Cookies