| CODIGO RH | α | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | Z | STOCK | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Ángulo | Ø-diametro | Ø-eje | Ancho-diente | Ancho-cuerpo | Ejes-traccion | Dientes | Existencias | €uros |
| DS51001P | --- | 250 | 30 | 3.2 | 2.2 | PH03 | Z48 | SI | |
| DS51002P | --- | 250 | 30 | 3.2 | 2.2 | PH03 | Z60 | SI | |
| DS51003P | --- | 250 | 30 | 3.2 | 2.2 | PH03 | Z80 | SI | |
| DS51004P | --- | 300 | 30 | 3.2 | 2.2 | PH03 | Z48 | SI | |
| DS51005P | --- | 300 | 30 | 3.2 | 2.2 | PH03 | Z72 | SI | |
| DS51006P | --- | 300 | 30 | 3.2 | 2.2 | PH03 | Z96 | SI | |
| DS51007P | --- | 315 | 30 | 3.2 | 2.2 | PH03 | Z72 | SI | |
| DS51008P | --- | 350 | 30 | 3.5 | 2.5 | PH03 | Z54 | SI | |
| DS51009P | --- | 350 | 30 | 3.5 | 2.5 | PH03 | Z84 | SI | |
| DS51010P | --- | 350 | 30 | 3.5 | 2.5 | PH03 | Z108 | SI | |
| DS51011P | --- | 400 | 30 | 3.5 | 2.5 | PH03 | Z48 | SI | |
| DS51012P | --- | 400 | 30 | 3.5 | 2.5 | PH03 | Z60 | SI | |
| DS51013P | --- | 400 | 30 | 3.5 | 2.5 | PH03 | Z96 | SI | |
| DS51014P | --- | 450 | 30 | 3.8 | 2.8 | PH03 | Z66 | SI | |
| DS51015P | --- | 500 | 30 | 4.0 | 2.8 | PH03 | Z72 | SI |
Powered by Phoca Cart


