Fresa helicoidal Dual de corte POSITIVO/NEGATIVO .
Óptimo acabado en los dos lados del Tablero.
| HWM | Z1+1 | Z2+2 | RH |
|---|

SKU:
WDB
| CODIGO RH | CODIGO LH | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | Z | STOCK | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro derecha | Giro izquierda | Ø-corte | Ø-mango | L-corte | L-total | L-corteP | Filos-corte | Existencias | €uros |
| FL55001P | --- | 4 | 4 | 15 | 50 | 5 | Z1+1 | SI | |
| FL55002P | --- | 5 | 5 | 22 | 60 | 8 | Z1+1 | SI | |
| FL55003P | --- | 6 | 6 | 22 | 60 | 8 | Z1+1 | SI | |
| FL55004P | --- | 6.35 | 6.35 | 22.2 | 63.5 | 7 | Z2+2 | SI | |
| FL55005P | --- | 8 | 8 | 32 | 80 | 7 | Z2+2 | SI | |
| FL55006P | --- | 9.52 | 9.52 | 28.6 | 76.2 | 7 | Z2+2 | SI | |
| FL55007P | --- | 10 | 10 | 32 | 80 | 7 | Z2+2 | SI | |
| FL55008P | --- | 10 | 10 | 42 | 90 | 7 | Z2+2 | SI | |
| FL55009P | --- | 12 | 12 | 42 | 90 | 7 | Z2+2 | SI | |
| FL55010P | --- | 12 | 12 | 52 | 100 | 7 | Z2+2 | SI | |
| FL55011P | --- | 12.7 | 12.7 | 25.4 | 76.2 | 12 | Z2+2 | SI | |
| FL55012P | --- | 12.7 | 12.7 | 28.6 | 76.2 | 12 | Z2+2 | SI | |
| FL55013P | --- | 12.7 | 12.7 | 34.9 | 88.9 | 12 | Z2+2 | SI | |
| FL55014P | --- | 12.7 | 12.7 | 41.3 | 101.6 | 12 | Z2+2 | SI | |
| FL55015P | --- | 16 | 16 | 55 | 110 | 24 | Z2+2 | SI | |
| FL55016P | --- | 18 | 18 | 55 | 110 | 30 | Z2+2 | SI |
Powered by Phoca Cart

