Fresa de corte helicoidal NEGATIVO

HWMZ3RRHLH





materialescopia

SKU:
WDB
CODIGO RHCODIGO LHD1D2L1L2L3ZSTOCKPRECIO
Giro derecha Giro izquierda Ø-corte Ø-mango L-corte L-total L-corteP Filos-corte Existencias €uros
FL54033N FL54044N 8 8 32 80 --- Z3 SI
FL54034N FL54045N 10 10 42 90 --- Z3 SI
FL54035N FL54046N 12 12 35 83 --- Z3 SI
FL54036N FL54047N 12 12 42 90 --- Z3 SI
FL54037N FL54048N 12 12 52 100 --- Z3 SI
FL54038N FL54049N 12.7 12.7 38.1 88.9 --- Z3 SI
FL54039N FL54050N 14 14 50 110 --- Z3 SI
FL54040N FL54051N 16 16 55 110 --- Z3 SI
FL54041N FL54052N 18 18 55 110 --- Z3 SI
FL54042N FL54053N 20 20 60 120 --- Z3 SI
FL54043N FL54054N 20 20 72 140 --- Z3 SI

 

 
Powered by Phoca Cart
 
© 2026 ALZA CUTTING TOOLS. Todos los derechos reservados.   |   Aviso Legal  |  Política de Privacidad  |  Política de Cookies