Fresa de desbaste POSITIVO

HWMZ3RRHLH





materialescopia

SKU:
WDB
CODIGO RHCODIGO LHD1D2L1L2L3ZSTOCKPRECIO
Giro derecha Giro izquierda Ø-corte Ø-mango L-corte L-total L-corteP Filos-corte Existencias €uros
FL54001P FL54017P 8 8 32 80 --- Z3 SI
FL54002P FL54018P 8 8 42 90 --- Z3 SI
FL54003P FL54019P 10 10 32 80 --- Z3 SI
FL54004P FL54020P 10 10 42 90 --- Z3 SI
FL54005P FL54021P 12 12 35 83 --- Z3 SI
FL54006P FL54022P 12 12 42 90 --- Z3 SI
FL54007P FL54023P 12 12 52 100 --- Z3 SI
FL54008P FL54024P 12.7 12.7 38.1 88.9 --- Z3 SI
FL54009P FL54025P 14 14 58 110 --- Z3 SI
FL54010P FL54026P 16 16 55 110 --- Z3 SI
FL54011P FL54027P 16 16 35 90 --- Z3 SI
FL54012P FL54028P 16 16 72 120 --- Z3 SI
FL54013P FL54029P 18 18 55 110 --- Z3 SI
FL54014P FL54030P 20 20 60 120 --- Z3 SI
FL54015P FL54031P 20 20 72 120 --- Z3 SI
FL54016P FL54032P 20 20 102 165 --- Z3 SI

 

 
Powered by Phoca Cart
 
© 2026 ALZA CUTTING TOOLS. Todos los derechos reservados.   |   Aviso Legal  |  Política de Privacidad  |  Política de Cookies