Fresa de corte helicoidal NEGATIVO

HWMZ3RHLH





materialescopia

SKU:
WDB
CODIGO RHCODIGO LHD1D2L1L2L3ZSTOCKPRECIO
Giro derecha Giro izquierda Ø-corte Ø-mango L-corte L-total L-corteP Filos-corte Existencias €uros
FL53029N FL53041N 8 8 32 80 --- Z3 SI
FL53030N FL53042N 10 10 32 80 --- Z3 SI
FL53031N FL53043N 10 10 42 90 --- Z3 SI
FL53032N FL53044N 12 12 35 83 --- Z3 SI
FL53033N FL53045N 12 12 42 90 --- Z3 SI
FL53034N FL53046N 14 14 50 110 --- Z3 SI
FL53035N FL53047N 16 16 55 110 --- Z3 SI
FL53036N FL53048N 16 16 35 90 --- Z3 SI
FL53037N FL53049N 18 18 55 110 --- Z3 SI
FL53038N FL53050N 20 20 60 120 --- Z3 SI
FL53039N FL53051N 20 20 72 140 --- Z3 SI
FL53040N FL53052N 20 20 102 165 --- Z3 SI

 

 
Powered by Phoca Cart
 
© 2026 ALZA CUTTING TOOLS. Todos los derechos reservados.   |   Aviso Legal  |  Política de Privacidad  |  Política de Cookies