Fresa de corte helicoidal POSITIVO

HWMZ3RHLH





materialescopia

SKU:
WDB
CODIGO RHCODIGO LHD1D2L1L2L3ZSTOCKPRECIO
Giro derecha Giro izquierda Ø-corte Ø-mango L-corte L-total L-corteP Filos-corte Existencias €uros
FL53001P FL53015P 8 8 32 80 --- Z3 SI
FL53002P FL53016P 10 10 32 80 --- Z3 SI
FL53003P FL53017P 10 10 42 90 --- Z3 SI
FL53004P FL53018P 12 12 35 83 --- Z3 SI
FL53005P FL53019P 12 12 42 90 --- Z3 SI
FL53006P FL53020P 12 12 52 100 --- Z3 SI
FL53007P FL53021P 14 14 58 110 --- Z3 SI
FL53008P FL53022P 16 16 55 110 --- Z3 SI
FL53009P FL53023P 16 16 35 90 --- Z3 SI
FL53010P FL53024P 16 16 72 120 --- Z3 SI
FL53011P FL53025P 18 18 55 110 --- Z3 SI
FL53012P FL53026P 20 20 60 120 --- Z3 SI
FL53013P FL53027P 20 20 70 120 --- Z3 SI
FL53014P FL53028P 20 20 102 165 --- Z3 SI

 

 
Powered by Phoca Cart
 
© 2026 ALZA CUTTING TOOLS. Todos los derechos reservados.   |   Aviso Legal  |  Política de Privacidad  |  Política de Cookies