Fresa de corte helicoidal NEGATIVO

HWMZ2RH





materialescopia

SKU:
WDB
CODIGO RHCODIGO LHD1D2L1L2L3ZSTOCKPRECIO
Giro derecha Giro izquierda Ø-corte Ø-mango L-corte L-total L-corteP Filos-corte Existencias €uros
FL52083N FL52115N 3 3 12 50 --- Z2 SI
FL52084N FL52116N 3 6 12 60 --- Z2 SI
FL52085N FL52117N 3 8 12 60 --- Z2 SI
FL52086N FL52118N 3.18 6.35 12.7 50.8 --- Z2 SI
FL52087N FL52119N 3.97 6.35 12.7 50.8 --- Z2 SI
FL52088N FL52120N 4 4 15 50 --- Z2 SI
FL52089N FL52121N 4 6 15 60 --- Z2 SI
FL52090N FL52122N 4 8 15 60 --- Z2 SI
FL52091N FL52123N 4.76 6.35 19.05 50.8 --- Z2 SI
FL52092N FL52124N 5 5 17 50 --- Z2 SI
FL52093N FL52125N 5 6 17 60 --- Z2 SI
FL52094N FL52126N 5 8 17 60 --- Z2 SI
FL52095N FL52127N 6 6 27 70 --- Z2 SI
FL52096N FL52128N 6 8 27 70 --- Z2 SI
FL52097N FL52129N 6.35 6.35 19.05 50.8 --- Z2 SI
FL52098N FL52130N 6.35 6.35 25.4 63.5 --- Z2 SI
FL52099N FL52131N 7.94 12.7 25.4 76.2 --- Z2 SI
FL52100N FL52132N 8 8 22 70 --- Z2 SI
FL52101N FL52133N 8 8 32 80 --- Z2 SI
FL52102N FL52134N 8 8 42 90 --- Z2 SI
FL52103N FL52135N  9.52 12.7 31.75 82.5 --- Z2 SI
FL52104N FL52136N  10 8 32 80 --- Z2 SI
FL52105N  FL52137N  10 10 32 80 --- Z2 SI
FL52106N FL52138N  10 10 42 90 --- Z2 SI
FL52107N  FL52139N  10 12 32 83 --- Z2 SI
FL52108N  FL52140N  12 8 35 83 --- Z2 SI
FL52109N  FL52141N  12 12 35 83 --- Z2 SI
FL52110N  FL52142N  12.7 12.7 31.75 76.2 --- Z2 SI
FL52111N  FL52143N  12.7 12.7 38.1 88.9 --- Z2 SI
FL52112N  FL52144N 12.7 12.7 50.8 101.6 --- Z2 SI
FL52113N  FL52145N 14 14 52 110 --- Z2 SI
FL52114N  FL52146N  16 16 55 110 --- Z2 SI

 

 
Powered by Phoca Cart
 
© 2026 ALZA CUTTING TOOLS. Todos los derechos reservados.   |   Aviso Legal  |  Política de Privacidad  |  Política de Cookies