Fresa de corte helicoidal con diamante.
![]() |
Z3 | RH |
|---|
Datos ténicos:
-
- Geometría Helicoidal Continua para Nesting: Hélices optimizadas que evacuan la viruta de forma constante hacia arriba, reduciendo la fricción y manteniendo la pieza firmemente sujeta a la mesa de vacío.
- Filos de Diamante Policristalino (PCD): Placas de PCD de alta densidad soldadas por inducción, que ofrecen un rendimiento y una resistencia al desgaste abrasivo hasta 50 veces superior al metal duro.
- Diseño de Alto Avance y Velocidad: Configuración geométrica desarrollada específicamente para soportar los exigentes ritmos de trabajo del nesting, maximizando los metros lineales procesados por minuto.
- Núcleo de Acero Ultra-Denso: Cuerpo estructural de alta tenacidad que absorbe los esfuerzos mecánicos continuos y las vibraciones armónicas, garantizando cortes estables a altas revoluciones (RPM).
- Zonas de Descarga Autolimpiantes: Canales helicoidales pulidos de gran capacidad que expulsan el polvo y el residuo comprimido al instante, evitando el sobrecalentamiento y el embotamiento.
Las herramientas que en STOCK hay un NO son, Bajo Pedido.
Si necesita alguna de ellas pongase en contacto con nosotros. Abajo en el enlace.
| CODIGO RH | CODIGO LH | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | Z | STOCK | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro derecha | Giro izquierda | Ø-corte | Ø-mango | Largo-corte | Largo-total | Material | Filos-corte | Existencias | €uros |
| FL63003P | --- | 18 | 20X50 | 25 | 82 | DP | Z3 (10 DP+1 HW) | NO | |
| FL63004P | --- | 18 | 20X50 | 30 | 87 | DP | Z3 (13 DP+1 HW) | NO | |
| FL63005P | --- | 18 | 20X50 | 35 | 92 | DP | Z3 (15 DP+1 HW) | SI | |
| FL63006P | --- | 20 | 20X50 | 25 | 82 | DP | Z3 (10 DP+1 HW) | NO | |
| FL63007P | --- | 20 | 20X50 | 30 | 85 | DP | Z3 (13 DP+1 HW) | NO | |
| FL63008P | --- | 20 | 20X50 | 35 | 92.5 | DP | Z3 (15 DP+1 HW) | SI | |
| FL63009P | --- | 20 | 20X50 | 40 | 97 | DP | Z3 (18 DP+1 HW) | NO | |
| FL63010P | --- | 20 | 20X50 | 45 | 102 | DP | Z3 (21 DP+1 HW) | NO | |
| FL63011P | --- | 20 | 20X50 | 50 | 106.5 | DP | Z3 (24 DP+1 HW) | NO | |
| FL63012P | --- | 20 | 20x50 | 55 | 111 | DP | Z3 (27 DP+1 HW) | NO | |
| FL63013P | --- | 20 | 20x50 | 60 | 116.5 | DP | Z3 (30 DP+1 HW) | NO | |
| FL63014P | --- | 20 | 20x50 | 65 | 121.5 | DP | Z3 (31 DP+1 HW) | SI | |
| FL63015P | --- | 22 | 20X50 | 30 | 92 | DP | Z3 (13 DP+1 HW) | NO | |
| FL63016P | --- | 22 | 20X50 | 35 | 97 | DP | Z3 (15 DP+1 HW) | NO | |
| FL63017P | --- | 22 | 20x50 | 40 | 102 | DP | Z3 (18 DP+1 HW) | NO | |
| FL63018P | --- | 22 | 20x50 | 45 | 107 | DP | Z3 (21 DP+1 HW) | NO | |
| FL63019P | --- | 22 | 20x50 | 50 | 112 | DP | Z3 (24 DP+1 HW) | NO | |
| FL63020P | --- | 22 | 20x50 | 55 | 117 | DP | Z3 (27 DP+1 HW) | NO | |
| FL63021P | --- | 22 | 20x50 | 60 | 122 | DP | Z3 (30 DP+1 HW) | NO | |
| FL63022P | --- | 22 | 20x50 | 65 | 127 | DP | Z3 (31 DP+1 HW) | NO | |
| FL63023P | --- | 22 | 20x50 | 70 | 132 | DP | Z3 (36 DP+1 HW) | NO |


