Fresa de corte axial en diamante.
![]() |
Z1+1 | RH |
|---|
Datos ténicos:
- Tecnología Coaxial Avanzada: Diseño de corte alineado con el eje central que elimina vibraciones y garantiza un ranurado concéntrico perfecto.
- Diamante Policristalino (PCD) de Alta Densidad: Filos de máxima dureza que multiplican por 50 la vida útil en comparación con el metal duro (MD).
- Cuerpo de Acero de Gran Resistencia: Núcleo de aleación optimizada para absorber la torsión y evitar deformaciones bajo altas revoluciones.
- Evacuación de Viruta Optimizada: Geometría de canales diseñada para expulsar el residuo rápidamente, evitando el sobrecalentamiento de la pieza.
- Compatibilidad Universal: Mango rectificado de alta precisión apto para sistemas de sujeción CNC y maquinaria pesada de fresado.
Las herramientas que en STOCK hay un NO son, Bajo Pedido.
Si necesita alguna de ellas pongase en contacto con nosotros. Abajo en el enlace.
| CODIGO RH | CODIGO LH | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | Z | STOCK | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro derecha | Giro izquierda | Ø-corte | Ø-mango | Largo-corte | Largo-total | Material | Filos-corte | Existencias | €uros |
| FL61004P | --- | 10 | 12x40 | 25 | 75 | DP | Z1+1(3 DP+1 HW) | SI | |
| FL61005P | --- | 12 | 12x40 | 25 | 76 | DP | Z1+1(3 DP+1 HW) | SI | |
| FL61006P | --- | 12 | 12x40 | 35 | 85 | DP | Z1+1(4 DP+1 HW) | SI | |
| FL61007P | --- | 12.7 | 12.7x40 | 25 | 76 | DP | Z1+1(3 DP+1 HW) | NO | |
| FL61008P | --- | 12.7 | 12.7x40 | 35 | 84 | DP | Z1+1(4 DP+1 HW) | NO | |
| FL61009P | --- | 15.87 | 15.87x40 | 27 | 85 | DP | Z1+1(3 DP+1 HW) | NO | |
| FL61010P | --- | 15.87 | 15.87x50 | 45 | 103 | DP | Z1+1(5 DP+1 HW) | NO | |
| FL61011P | --- | 16 | 16x50 | 25 | 85 | DP | Z1+1(3 DP+1 HW) | SI | |
| FL61012P | --- | 16 | 16x50 | 35 | 95 | DP | Z1+1(4 DP+1 HW) | SI | |
| FL61013P | --- | 18 | 20x50 | 25 | 87 | DP | Z1+1(3 DP+1 HW) | SI | |
| FL61014P | --- | 18 | 20x50 | 35 | 97 | DP | Z1+1(4 DP+1 HW) | NO | |
| FL61015P | --- | 18 | 20x50 | 45 | 107 | DP | Z1+1(5 DP+1 HW) | SI | |
| FL61016P | --- | 19.05 | 19.05x50 | 25 | 85 | DP | Z1+1(3 DP+1 HW) | NO | |
| FL61017P | --- | 19.05 | 19.05x50 | 45 | 104 | DP | Z1+1(5 DP+1 HW) | NO | |
| FL61018P | --- | 20 | 20x50 | 25 | 85 | DP | Z1+1(3 DP+1 HW) | NO | |
| FL61019P | --- | 20 | 20x50 | 35 | 95 | DP | Z1+1(4 DP+1 HW) | SI | |
| FL61020P | --- | 20 | 20x50 | 45 | 104 | DP | Z1+1(5 DP+1 HW) | SI | |
| FL61021P | --- | 20 | 20x50 | 55 | 113 | DP | Z1+1(6 DP+1 HW) | SI |
? Enviar Plano y Solicitar Presupuesto


