| CODIGO RH | A | --- | --- | L1 | L2 | E | Z | STOCK | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Ángulo | Largo | Ancho | Espesor | Cortes | Existencias | €uros | ||
| CU70013P | 35° | --- | --- | 29.5 | 9 | 1.5 | Z4 | SI | |
| CU70014P | 35° | --- | --- | 29.5 | 12 | 1.5 | Z4 | SI | |
| CU70015P | 35° | --- | --- | 39.5 | 9 | 1.5 | Z4 | SI | |
| CU70016P | 35° | --- | --- | 39.5 | 12 | 1.5 | Z4 | SI | |
| CU70017P | 35° | --- | --- | 49.2 | 9 | 1.5 | Z4 | SI | |
| CU70018P | 35° | --- | --- | 49.2 | 12 | 1.5 | Z4 | SI | |
| CU70019P | 35° | --- | --- | 28.3 | 12 | 1.5 | Z4 | SI | |
| CU70020P | 35° | --- | --- | 48.3 | 12 | 1.5 | Z4 | SI |
Powered by Phoca Cart


