| CODIGO RH | A | --- | --- | L1 | L2 | E | Z | STOCK | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Ángulo | Largo | Ancho | Espesor | Cortes | Existencias | €uros | ||
| CU70007P | 35° | --- | --- | 24.7 | 12 | 1.5 | Z2 | SI | |
| CU70008P | 35° | --- | --- | 30 | 12 | 1.5 | Z2 | SI | |
| CU70009P | 45° | --- | --- | 30 | 12 | 1.5 | Z2 | SI | |
| CU70010P | 35° | --- | --- | 40 | 12 | 1.5 | Z2 | SI | |
| CU70011P | 35° | --- | --- | 50 | 12 | 1.5 | Z2 | SI | |
| CU70012P | 35° | --- | --- | 60 | 12 | 1.5 | Z2 | SI |
Powered by Phoca Cart


