| CODIGO RH | A | --- | --- | L1 | L2 | E | Z | STOCK | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Ángulo | Largo | Ancho | Espesor | Cortes | Existencias | €uros | ||
| CU70001P | 35° | --- | --- | 7.5 | 12 | 1.5 | Z2 | SI | |
| CU70002P | 35° | --- | --- | 7.65 | 12 | 1.5 | Z2 | SI | |
| CU70003P | 35° | --- | --- | 9.6 | 12 | 1.5 | Z2 | SI | |
| CU70004P | 35° | --- | --- | 15 | 12 | 1.5 | Z2 | SI | |
| CU70005P | 35° | --- | --- | 20 | 12 | 1.5 | Z2 | SI |
Powered by Phoca Cart


